Coffres-forts Démontables
La Série de Mini Chambres Fortes FD de Ferrimax (Coffres-forts Série 800 Europa Démontable)
Coffres-Forts Mini Chambres Fortes FD testés et certifiés
Les Mini Chambres Fortes FD de Ferrimax ont été développées pour répondre aux exigences de la Norme Européenne d'essais pour coffres-forts EN 1143-1. Les tests ont été réalisés par le laboratoire espagnol Applus, et les produits certifiés par les marques Applus et Aenor, obtenant les classes de sécurité III, IV et V.
Notre production est certifiée par Aenor et Applus, garantissant de cette façon que le produit livré possède les mêmes caractéristiques de fabrication que le produit testé.
CARACTERISTIQUES DE FABRICATION
L'union des panneaux, avec des éléments de fixation renforcés et assemblés à l'intérieur du coffre, confère une résistance identique à celle des coffres-forts traditionnels.
les panneaux sont construits avec des composites "armés" d'une grande résistance aux attaques mécaniques, thermiques et combinées.
Mécanismes de Fermeture
Les mécanismes de fermeture sont répartis sur toute la surface de la porte et agissent individuellement sur de résistants pênes de Ø 30 mm (Ø 40 mm pour les modèles FD 880 et FD 2500
Classes III, IV et V: 2 sérrures classe II/B EN-1300
Blocage de Sécurité
En cas d'attaque violente, un système automatique de blocage condamne tous les éléments de fermeture.
OPTIONS
Options spéciales disponibles sur demande
Finitions
Toutes les superficies intérieures et extérieures de nos coffres-forts sont protégées par une couche primaire avant peinture.
Les coffres-forts peuvent être recouverts de bois ou de cuir.
Couleur
Gris foncé Ferrimax - RAL 7011
COMPARTIMENTS RENFORCES FR / CRC
Tous les modèles standard de compartiments renforcés FR / CRC peuvent y être installés.
Modelos
Dimensions Extérieures (mm) | Dimensions Intérieores (mm) | Dimensions d'occupation (mm) |
Poids (Kg) | Volume (Litres) | ||||||||||
Modèle | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | C | D | F | L * | Classe III | Classe IV | Classe V | |
CFD-815 | 1100 | 675 | 610 | 940 | 520 | 380 | 1145 | 470 | 1165 | 675 | 690 | 774 | 870 | 186 |
CFD-817 | 1225 | 725 | 620 | 1065 | 570 | 390 | 1245 | 520 | 1225 | 685 | 840 | 910 | 950 | 237 |
CFD-820 | 1350 | 775 | 630 | 1190 | 620 | 400 | 1345 | 570 | 1285 | 695 | 1000 | 1050 | 1260 | 295 |
CFD-830 | 1520 | 840 | 610 | 1360 | 685 | 380 | 1475 | 635 | 1335 | 675 | 1250 | 1360 | 1575 | 354 |
CFD-850 | 1700 | 880 | 680 | 1540 | 725 | 450 | 1555 | 675 | 1445 | 745 | 1380 | 1635 | 1890 | 502 |
CFD-880B | 1900 | 1480 | 840 | 1740 | 1320 | 610 | 2830 | 675 | 1630 | 915 | 2350 | 2545 | 2965 | 1401 |
CFD-880A | 2220 | 1480 | 840 | 2060 | 1320 | 610 | 4370 | 1060 | 2000 | 915 | 2835 | 3330 | 3400 | 1659 |
CFD-2500B | 1900 | 2250 | 840 | 1740 | 2090 | 610 | 2830 | 675 | 1630 | 915 | 2916 | 3240 | 3600 | 2218 |
CFD-2500A | 2220 | 2250 | 840 | 2060 | 2090 | 610 | 4370 | 1060 | 2000 | 915 | 3645 | 4050 | 4500 | 2626 |
(*) Profondeur extérieure + poignée