Cajas Fuertes 800 Desmontables
En caso de difícil acceso, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa pueden suministrarse en paneles (a partir del modelo CF-815)
La Serie de Cajas Fuertes Desmontables FD de Ferrimax ha sido desarrollada para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1, obteniendo los niveles de seguridad III, IV y V.
Nuestra producción está certificada por Aenor y Applus, garantizando con ello que el producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas.
La unión de los paneles, con perfiles de fijación reforzados y ensamblados en el interior de la caja fuerte, confieren al conjunto una gran resistencia, idéntica a la de las cajas fuertes tradicionales.
Características de fabricación
La unión de los paneles, con perfiles de fijación reforzados y ensamblados en el interior de la caja, confiere una resistencia al conjunto igual a la de las cajas tradicionales.
Los paneles están construidos con "composites armados", de una gran resistencia a los ataques con herramientas mecánicas y térmicas.
Mecanismos de Cierre
Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm de diámetro (40 mm para los modelos FD-880 y FD-2500).
Niveles III, IV y V: dos cerradura de clase II VdS / B EN-1300.
Rebloqueo
En caso de ataque violento, un sistema automático de rebloqueo condena todos los elementos de cierre.
Opciones
Soluciones especiales a petición del cliente (distribución interior)
Acabados
Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura.
Compartimentos reforzados
En el interior de las cajas fuertes desmontables se pueden instalar todas las soluciones estándares de los compartimentos reforzados FR.
Colores estándar
Opciones
Modelos
Medidas Exteriores (mm) | Medidas Interiores (mm) | Medidas de ocupación (mm) |
Peso (Kg) | Volumen (Litros) | ||||||||||
Modelo | Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | C | D | F | L * | Nivel III | Nivel IV | Nivel V | |
CFD-815 | 1100 | 675 | 610 | 940 | 520 | 380 | 1145 | 470 | 1165 | 675 | 690 | 774 | 870 | 186 |
CFD-817 | 1225 | 725 | 620 | 1065 | 570 | 390 | 1245 | 520 | 1225 | 685 | 840 | 910 | 950 | 237 |
CFD-820 | 1350 | 775 | 630 | 1190 | 620 | 400 | 1345 | 570 | 1285 | 695 | 1000 | 1050 | 1260 | 295 |
CFD-830 | 1520 | 840 | 610 | 1360 | 685 | 380 | 1475 | 635 | 1335 | 675 | 1250 | 1360 | 1575 | 354 |
CFD-850 | 1700 | 880 | 680 | 1540 | 725 | 450 | 1555 | 675 | 1445 | 745 | 1380 | 1635 | 1890 | 502 |
CFD-880B | 1900 | 1480 | 840 | 1740 | 1320 | 610 | 2830 | 675 | 1630 | 915 | 2350 | 2545 | 2965 | 1401 |
CFD-880A | 2220 | 1480 | 840 | 2060 | 1320 | 610 | 2830 | 675 | 1630 | 915 | 2835 | 3330 | 3400 | 1659 |
CFD-2500B | 1900 | 2250 | 840 | 1740 | 2090 | 610 | 4370 | 1060 | 2000 | 915 | 2916 | 3240 | 3600 | 2218 |
CFD-2500A | 2220 | 2250 | 840 | 2060 | 2090 | 610 | 4370 | 1060 | 2000 | 915 | 3645 | 4050 | 4500 | 2626 |
(*) Fondo exterior más maneta