Cajas Fuertes Serie Dinami 400 Ligera
Características de fabricación
CUERPO
La Serie 400 Dinami Ligera emplea una nueva generación de compuestos basada en la tecnología “DSP” (Densified System Particules), con el que se consigue el mismo nivel de seguridad que con los compuestos normales, pero aligerando el peso en un 40%.
Espesor total de las paredes: 40 mm.
PUERTA
La puerta está montada con un conjunto de bisagras dobles pivotantes y autolubricadas, permitiendo una apertura total de 180º.
En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembrado antiextracción impide su apertura en caso de ataque en las bisagras.
Espesor del blindaje: chapa de acero 40 mm.
Espesor total de la puerta: 120 mm.
MECANISMOS DE CIERRE
Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30mm.
Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de doble pala de clase A (Norma EN 1300).
ACABADOS
Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfatante y pintura acrílica anticorrosiva fosfatante de dos componentes de mínimo 50µ de espesor.
Opciones
- Cajón de ingresos (solo modelos 402 y 410).
- Secreter interior.
- Compartimentos reforzados grado B.
Colores estándar
Opciones
Modelos
Modelo | Medidas Exteriores (mm) | Medidas Interiores (mm) | Medidas de ocupación (mm) | Peso (Kg) | Volumen (Litros) | Bandejas | |||||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | C | D | F | L * | ||||
CF-402 | 440 | 550 | 395 | 360 | 470 | 235 | 1028 | 478 | 913 | 450 | 156 | 40 | 1 |
CF-410 | 580 | 550 | 500 | 500 | 470 | 340 | 1028 | 478 | 1018 | 555 | 220 | 80 | 1 |
CF-412 | 830 | 550 | 500 | 750 | 470 | 340 | 1028 | 478 | 1018 | 555 | 300 | 120 | 2 |
CF-416 | 830 | 610 | 610 | 750 | 530 | 450 | 1148 | 538 | 1188 | 665 | 355 | 179 | 2 |
CF-418 | 1180 | 610 | 610 | 1100 | 530 | 450 | 1148 | 538 | 1188 | 665 | 470 | 262 | 3 |
CF-425 | 1180 | 730 | 610 | 1100 | 650 | 450 | 1388 | 658 | 1308 | 605 | 530 | 322 | 3 |
CF-450 | 1700 | 730 | 610 | 1620 | 650 | 450 | 1388 | 658 | 1308 | 665 | 730 | 474 | 4 |
(*) Fondo exterior más maneta