Caixes Fortes Sèrie Dinami 600 - Nivell I, II, III, IV y V (a2p i VdS)
Caixes fortes assajades i certificades
La sèrie Dinami, dissenyada i fabricada per Ferrimax, respon a les exigències de la Norma Europea d'assaig per caixes fortes EN 1143-1. Els assaigs han sigut realitzats per el laboratori alemany VdS i el francès C.N.P.P., i la producció certificada per el VdS (alemany) i el a2p (francès).
Característiques de construcció
La sèrie Dinami utilitza la nova generació de composites basats en la tecnologia "DSP" (Densified System Particules), aconseguint el nivell requerit de seguretat de la Norma EN 1143-1, alleugerant el pes en un 30%.
L'espessor total de les parets és de 60mm per els nivells I-II-III-IV i de 80mm per el nivel V. L'espessor de la porta, incloent els mecanismes de tancament, és de 130mm per els nivells I-II-III-IV i de 150mm per el nivell V.
Protecció dels mecanismes
Protecció anti-trepant de les zones sensibles dels mecanismes, dels pestells, dels delators i del pany de clau principal.
A més, el pany té una protecció basada en un vidre temperat de seguretat.
Frontisses i pestells
Pel costat de les frontisses una barra d'enganx anti-desengoznaje, a tota l'altura de la porta, fa inoperant l'atac de les frontisses. Els altres tres costats de la porta estan bloquejats per pestells de 30mm de diàmetre.
El número de pestells varia segons el model de la caixa.
Panys
- Nivells I i II: un pany de clau de doble pala classe A EN 1300
- Nivell III: un pany de clau de doble pala classe B EN 1300
- Nivells IV i V: un pany de clau de doble pala + una combinació mecànica, ambdues classe B EN 1300
Delators
Tots els models de caixes fortes de la sèrie Dinami estan protegits per delators.
Opcions
Les caixes fortes de la sèrie Dinami poden, opcionalment, anar equipades amb:
- un secreter amb clau
- una combinació mecànica
- una combinació electrònica
Ferrimax pot incloure altres opcions, a petició del client.
Color
RAL 7040 (gris).
Colors estàndar
Opcions
Modelos
Model | Nivells | Dimensions Exteriors (mm) | Dimensions Interiors (mm) | Dimensions d'ocupació (mm) | Pes (Kg) | Volum (Litres) | Safates | |||||||||||
Alçada | Amplada | Fons | Alçada | Amplada | Fonds | C | D | F | L * | Nivell I | Nivell II | Nivell III | Nivell IV | Nivell V | ||||
Dinami 602 | I-II | 480 | 590 | 425 | 360 | 470 | 235 | 1143 | 553 | 983 | 490 | 230 | 235 | - | - | - | 40 | 1 |
Dinami 610 | I-II-III | 620 | 590 | 530 | 500 | 470 | 340 | 1143 | 553 | 1088 | 595 | 315 | 350 | 360 | - | - | 80 | 1 |
Dinami 612 | I-II-II-IV | 870 | 590 | 530 | 750 | 470 | 340 | 1143 | 553 | 1088 | 595 | 430 | 475 | 480 | 495 | 600 | 120 | 2 |
V | 910 | 630 | 570 | 1148 | 518 | 1140 | 635 | |||||||||||
Dinami 616 | I-II-III-IV | 870 | 650 | 640 | 750 | 530 | 450 | 1228 | 578 | 1258 | 705 | 540 | 575 | 590 | 615 | 750 | 179 | 2 |
V | 910 | 690 | 680 | 1268 | 1310 | 745 | ||||||||||||
Dinami 618 | I-II-III-IV | 1220 | 650 | 640 | 1100 | 530 | 450 | 1228 | 578 | 1258 | 705 | 705 | 750 | 805 | 800 | 975 | 262 | 3 |
V | 1260 | 690 | 680 | 1268 | 1310 | 745 | ||||||||||||
Dinami 625 | I-II | 1220 | 770 | 665 | 1100 | 650 | 475 | 1468 | 598 | 1403 | 730 | 800 | 850 | 875 | 950 | 1140 | 340 | 3 |
V | 1260 | 810 | 705 | 1508 | 1455 | 770 | ||||||||||||
Dinami 650 | I-II-III-IV | 1740 | 770 | 665 | 1620 | 650 | 458 | 1468 | 698 | 1403 | 730 | 1070 | 1120 | 1150 | 1225 | 1446 | 482 | 3 |
V | 1780 | 810 | 705 | 1508 | 1455 | 770 | ||||||||||||
Dinami 680 | III-IV | 1900 | 1480 | 810 | 1780 | 1360 | 620 | 2955 | 740 | 1604 | 875 | - | - | - | 2175 | 2816 | 1501 | 4 |
V | 1940 | 1520 | 850 | 2988 | 738 | 1640 | 915 |
(*) Fondària exterior més maneta