Cajas Fuertes Serie Dinami 600
La Serie Dinami Ligera, diseñada y fabricada por Ferrimax, responde a las exigencias de la Norma Europea de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1. Los ensayos han sido realizados por el laboratorio alemán VdS y el francés C.N.P.P., y la producción certificada por el VdS (alemán) y el a2p (francés).
Características de fabricación
La serie Dinami emplea la nueva generación de composites basados en la tecnología "DSP" (Densified System Particules), consiguiendo el nivel requerido de seguridad de la Norma EN 1143-1, aligerando el peso en un 30 %.
El espesor total de las paredes es de 60 mm para los niveles I, II, III, IV y de 80 mm para el nivel V. El espesor de la puerta, incluyendo los mecanismos de cierre, es de 130 mm para los niveles I, II, III, IV y de 150 mm para el nivel V.
Puerta
En el lado de las bisagras, una barra de enganche anti-desengoznaje en toda la altura de la puerta hace inoperante el ataque a las bisagras. Los otros tres lados de la puerta están bloqueados por pestillos de Ø 30 mm.
Mecanismos de Cierre
Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actuan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm. El número de pestillos varía en función del modelo de la caja.
Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de la cerradura de llave principal.
Además, la cerradura tiene una protección adicional basada en un cristal templado de seguridad.
Cerraduras
Niveles I y II: una cerradura de llave de doble pala, clase A EN-1300
Nivel III: una cerradura de llave de doble pala, clase B EN-1300
Niveles IV y V: una cerradura de llave de doble pala + una combinación mecánica, ambas clase B EN-1300
Opciones
Sistemas de Cierre
- Combinación mecánica o electrónica
- Cerradura de retardo y bloqueo
- Cerradura electrónica de telegestión
- Doble intervención
Equipamiento Interno
- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Compartimentos reforzados, grado B
- Otras opciones según petición del cliente
Acabados
Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura.
Las cajas fuertes pueden ir forradas de madera o cuero.
Colores estándar
Opciones
Modelos
Modelo | Niveles | Medidas Exteriores (mm) | Medidas Interiores (mm) | Medidas de ocupación (mm) | Peso (Kg) | Volumen (Litros) | Bandejas | |||||||||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | C | D | F | L * | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Nivel IV | Nivel V | ||||
Dinami 602 | I-II | 480 | 590 | 425 | 360 | 470 | 235 | 1143 | 553 | 983 | 490 | 230 | 235 | - | - | - | 40 | 1 |
Dinami 610 | I-II-III | 620 | 590 | 530 | 500 | 470 | 340 | 1143 | 553 | 1088 | 595 | 315 | 350 | 360 | - | - | 80 | 1 |
Dinami 612 | I-II-II-IV | 870 | 590 | 530 | 750 | 470 | 340 | 1143 | 553 | 1088 | 595 | 430 | 475 | 480 | 495 | 600 | 120 | 2 |
V | 910 | 630 | 570 | 1148 | 518 | 1140 | 635 | |||||||||||
Dinami 616 | I-II-III-IV | 870 | 650 | 640 | 750 | 530 | 450 | 1228 | 578 | 1258 | 705 | 540 | 575 | 590 | 615 | 750 | 179 | 2 |
V | 910 | 690 | 680 | 1268 | 1310 | 745 | ||||||||||||
Dinami 618 | I-II-III-IV | 1220 | 650 | 640 | 1100 | 530 | 450 | 1228 | 578 | 1258 | 705 | 705 | 750 | 805 | 800 | 975 | 262 | 3 |
V | 1260 | 690 | 680 | 1268 | 1310 | 745 | ||||||||||||
Dinami 625 | I-II-III-IV | 1220 | 770 | 665 | 1100 | 650 | 475 | 1468 | 598 | 1403 | 730 | 800 | 850 | 875 | 950 | 1140 | 340 | 3 |
V | 1260 | 810 | 705 | 1508 | 1455 | 770 | ||||||||||||
Dinami 650 | I-II-III-IV | 1740 | 770 | 665 | 1620 | 650 | 458 | 1468 | 698 | 1403 | 730 | 1070 | 1120 | 1150 | 1225 | 1446 | 482 | 3 |
V | 1780 | 810 | 705 | 1508 | 1455 | 770 | ||||||||||||
Dinami 680 | IV | 1900 | 1480 | 810 | 1780 | 1360 | 620 | 2955 | 740 | 1604 | 875 | - | - | - | 2175 | 2816 | 1501 | 4 |
V | 1940 | 1520 | 850 | 2988 | 738 | 1640 | 915 |
(*) Fondo exterior más maneta