Valises de correspondència
Ferrimax posa a la seva disposició una àmplia gamma de valises de correspondència per adaptar-se a les seves necessitats.
Caracteristiques de les valises de correspondència
Cos: les valises es componen d'un frontal i una porta exterior d'inox 316 de 3 mm de gruix.
Cos i porta interiors construits amb xapa d'acer pintat de 2 mm de gruix.
El frontal exterior disposa d'una ranura amb batent on es fixa un encuny amb la menció "correspondència" o "cartes", segons petició del client, per l'introducció del sobres.
Mecanismes de Tancament
Frontal exterior: cilindre europeu o pany de doble pala.
Frontal interior: cilindre europeu o pany de doble pala.
Colors estàndar
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7040
Modelos
Model | Dimensions Exteriors (mm) | Dimensions interiors (mm) | Pes (Kg) | Volum (Litres) | ||||
Alçada | Amplada | Fons | Alçada | Amplada | Fons | |||
A-BP | 630 | 370 | 400 | 600 | 340 | 400 | 35 | 80 |
B-CAT | 700 | 470 | 300 | 670 | 440 | 300 | 38 | 85 |
C-KT | 700 | 470 | 510 | 670 | 440 | 510 | 40 | 150 |
D-SAB | 720 | 570 | 450 | 680 | 510 | 450 | 45 | 155 |
E-LM (pintada) | 610 | 460 | 615 | 560 | 400 | 550 | 50 | 170 |
F-CEP | 900 | 480 | 585 | 860 | 420 | 585 | 65 | 210 |
G-AB | 930 | 680 | 550 | 850 | 600 | 550 | 80 | 280 |
H-CEG | 1000 | 600 | 585 | 970 | 570 | 585 | 85 | 320 |
I-AB-PT | 1340 | 680 | 550 | 1260 | 600 | 550 | 120 | 415 |
J-CEV | 760 | 610 | 525 | 705 | 560 | 350 | 80 | 140 |
Productes relacionats: