Cajas Fuertes 800 Europa
Características de fabricación
CUERPO
Espesor total de las paredes: 80 mm.
Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.
PUERTA
Espesor del blindaje: 80 mm.
Espesor total de la puerta: 150 mm incluido el sistema de cierre.
La puerta de las cajas fuertes está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes auto-lubricados, permitiendo una apertura de 180º.
MECANISMOS DE CIERRE
Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm (Ø 40 mm para el modelo CF-880).
Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de doble pala de clase B (Norma EN 1300).
Protección anti-taladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras.
El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte.
En el lado de las bisagras, un perfil longitudinal machihembrado anti-extracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.
ACABADOS
Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfatante y pintura acrílica anticorrosiva fosfatante de dos componentes de mínimo 50µ de espesor.
Opciones
EQUIPAMIENTO INTERNO
- Compartimentos reforzados grado B
Colores estándar
Opciones
Modelos
Medidas Exteriores (mm) | Medidas Interiores (mm) | Medidas de ocupación(mm) | Peso (Kg) | Volumen (Litros) | Bandejas | ||||||||||
Modelo | Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | C | D | F | L * | Nivel III | Nivel IV | Nivel V | ||
CF-802 | 500 | 610 | 450 | 340 | 455 | 220 | 1015 | 405 | 940 | 505 | 285 | 290 | - | 34 | 1 |
CF-810 | 700 | 610 | 500 | 540 | 455 | 270 | 1015 | 405 | 990 | 565 | 390 | 410 | - | 66 | 1 |
CF-812 | 950 | 610 | 540 | 790 | 455 | 310 | 1015 | 405 | 1030 | 605 | 540 | 560 | 565 | 111 | 2 |
CF-815 | 1100 | 675 | 610 | 940 | 520 | 380 | 1145 | 470 | 1165 | 675 | 695 | 745 | 790 | 186 | 3 |
CF-817 | 1225 | 725 | 620 | 1065 | 570 | 390 | 1245 | 520 | 1225 | 685 | 810 | 870 | 910 | 237 | 3 |
CF-820 | 1350 | 775 | 630 | 1190 | 620 | 400 | 1345 | 570 | 1285 | 695 | 910 | 970 | 1110 | 295 | 3 |
CF-830 | 1520 | 840 | 610 | 1360 | 685 | 380 | 1475 | 635 | 1335 | 675 | 1095 | 1100 | 1170 | 354 | 3 |
CF-850 | 1700 | 880 | 680 | 1540 | 725 | 450 | 1555 | 675 | 1445 | 745 | 1405 | 1410 | 1440 | 502 | 3 |
CF-880 | 1900 | 1480 | 840 | 1740 | 1325 | 610 | 2765 | 615 | 1600 | 905 | 2325 | 2585 | 2730 | 1406 | 4 |
(*) Fondo exterior más maneta